2 a 4
1 a 4
3 a 6
2 a 3
90 a 309 m²
90 a 309 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden | 1 | R$ 2.725.191,97 | * | * | * | 309 | * | * | 4 | * | 4 | 4 | 3 |
| Apartamento | 1 | R$ 1.370.126,75 | * | * | * | 90 | * | * | 2 | * | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | 10 | R$ 1.360.658,77 | * | * | * | 92 | * | * | 3 | * | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | 1 | R$ 1.631.882,81 | * | * | * | 96 | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | 7 | R$ 1.760.829,44 | * | * | * | 110 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | 2 | R$ 2.957.613,50 | * | * | * | 171 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 3.068.938,01 | * | * | * | 196 | * | * | 4 | * | 2 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 3.896.831,96 | * | * | * | 248 | * | * | 4 | * | 4 | 6 | 3 |
Cobertura Duplex Bioma