2 a 3
2 a 3
3 a 4
1 a 3
87 a 334 m²
87 a 334 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 4 | R$ 1.317.114,03 | * | * | * | 87 | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | 4 | R$ 1.436.438,21 | * | * | * | 87 | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | 4 | R$ 1.845.086,32 | * | * | * | 122 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Garden | 1 | R$ 3.905.118,90 | * | * | * | 334 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 3 |
| Garden | 1 | R$ 2.148.209,39 | * | * | * | 160 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Garden | 1 | R$ 2.090.100,99 | * | * | * | 155 | * | * | 3 | * | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | 3 | R$ 3.450.016,03 | * | * | * | 233 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 3 |
Apartamento Equilíbrio Alta